 | | |
Menú |  | |
¿Quién está conectado? |  | | Actualmente hay 74 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí |
 |
|
Búsqueda |  | |
Idiomas |  | | Selecciona Idioma de la Interfaz:
|
 |
|
Noticias levelup |  | |
|
MONKEY | LAN house | Videojuegos en Red y en línea | PC games Estadísticas de Acceso |
|
|
MONKEY | LAN house | Videojuegos en Red y en línea | PC games Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 9825711 impresiones desde Septiembre 2005
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
|
Navegadores
|
MSIE: |   16.70 % (1641426) |
FireFox: |   4.802 % (471866) |
Netscape: |   72.83 % (7156983) |
Opera: |   1.615 % (158756) |
Konqueror: |   0.145 % (14278) |
Lynx: |   0.000 % (16) |
Motores de Búsqueda: |   1.964 % (193052) |
Desconocido: |   1.926 % (189334)
|
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   26.56 % (2610419) |
Linux: |   1.579 % (155213) |
Mac/PPC: |   1.183 % (116248) |
FreeBSD: |   0.021 % (2066) |
SunOS: |   0.061 % (6036) |
IRIX: |   4.070 % (4) |
BeOS: |   9.159 % (9) |
OS/2: |   0.040 % (3945) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   70.54 % (6931771)
|
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 7953 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 416 |
Temas Activos: | 6 |
Comentarios Enviados: | 64 |
Enlaces: | 4 |
Categorías en Enlaces: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
 | Monkey México Todos los derechos reservados Powered By: ColegioWeb.com |  |
|